聯系我們
聯系我們
2、電池采用超維護電池(鋰電選配)
3、液晶顯示面板,實時監測電量電壓消耗情況。
4、車速控制多檔位可調速控制,低速擋用于吸塵工作,高速擋用于行走。
5、采用機械式升降提拉把手,避免繁瑣電路控制減少電器元件故障率。
6、采用定制直流無刷大功率電機保持強勁吸附力
7、反吹式清灰方式,清灰干凈快捷
8、卸料方式采用側翻方式傾倒方便快捷省時省力。
性能特征: | ||||
●大吸力風機,雙過濾系統,超強負壓吸力大。 | ||||
●駕駛式吸塵車行走吸塵手持吸塵一體。 | ||||
●機體采用品牌零部件,為產品的穩定性能提供了良好的基礎。 | ||||
●超負壓的吸塵技術,塵桶利用率理論值可達100%。 | ||||
●高性能免維護電池,不漏液,不會產生任何有害氣體,不需要后期維護,低碳環保。 | ||||
●無駕駛室,駕駛視野更開闊。 | ||||
●充氣加大輪胎,堅固耐用,底盤高,過減速帶不用減速。 | ||||
●顯示總里程數和即時速度,誤差優于2%; | ||||
●高配LED前大燈,清晨夜間工作,放心可靠。 | ||||
●顯示左轉、右轉、制動、燈光、等圖形或文件。 | ||||
●語音提示倒車功能,提高完全倒車。 | ||||
●實時顯示蓄電池的工作電壓,如果過低,提示你趕緊充電。 | ||||
型號 | 單位 | INS-D3 |
有效吸塵寬度 | mm | 700 |
手持吸塵寬度 | mm | 450 |
有效工作效率 | ㎡/h | 3000 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
輪子 | 3輪/4輪 | 3輪 |
過濾方式 | 濾筒式過濾 | 濾筒式過濾 |
清灰方式 | 手動反吹清灰 | 手動反吹清灰 |
卸料方式 | 側翻式 | 側翻式 |
吸塵功率 | kw | 1650W |
吸力 | mbar | 360 |
風量 | M³/h | 520 |
電壓 | V | 48 |
電池 | ah | 80ahX4 |
充電器 | A | /15A |
充電時間 | H | 8h |
連續工作時間 | h | 4~5 |
驅動功率 | w | 800 |
轉彎半徑 | mm | 1500 |
工作速度 | km∕h | 3~7 |
行駛速度 | km∕h | 13 |
過濾面積 | ㎡ | 6 |
駕駛室 | 敞開/封閉 | 敞開 |
整機尺寸 | L×W×H | 190x80x130 |
機器重量 | kg | 370 |
主營導視:青島英尼斯環??萍加邢薰臼且患抑铝τ诠I塵氣器的生產及研發,用于工業生產過程中收集廢棄物、過濾和凈化空氣、進行環境清掃,本公司包含單相工業吸塵器、三相工業吸塵器、紡織工業吸塵器、電瓶工業吸塵器、耐高溫工業吸塵器、食品醫藥工業吸塵器、鑄造行業工業吸塵器、拋丸行業工業吸塵器、發電行業工業吸塵器、煤炭行業工業吸塵器、機械加工工業吸塵器、水泥行業工業吸塵器、陶瓷行業工業吸塵器、新能源行業工業吸塵器等方向